Galvaniserede stålrør Almindelig anvendt specifikationstabel
| Nominel diameter (DN) | Imperial nominel størrelse | Udvendig diameter (mm) | Standard vægtykkelse (mm) | Kraftig-vægtykkelse (mm) | Typiske anvendelsesscenarier |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2'' rør (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Varmt/koldt vand til husholdningsbrug, gasforgreningsrør |
| DN20 | 3/4'' rør (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Hovedrør for vandindtag til bolig, gasindtagsrørledning til husholdningsbrug |
| DN25 | 1'' rør | 33.7 | 3.2 | 4 | Erhvervsbygning vandforsyning stikledninger, brandsikring stikledninger |
| DN32 | 1-1/4'' rør | 42.4 | 3.2 | 4 | Vandforsyningsstigrør til boliger, små-lavtryksbrandledninger |
| DN50 | 2'' rør | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Brandstikledninger, kommunale vandforsyningsledninger |
| DN65 | 2-1/2'' rør | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Brandsprinkler hovedrør |
| DN100 | 4'' rør | 114.3 | 4 | 5 | Kommunal vandforsyning, hovedbrandledninger |
| DN150 | 6'' rør | 168.3 | 4.5 | 6 | Store og mellemstore-kommunale rørnetværk, rørledninger til levering af industrielle væsker |
| DN200 | 8'' rør | 219.1 | 6 | 7 | Stor-skala kommunale og industrielle væskeleveringsprojekter |






