Størrelser:
Maksimal diameter: 36" (914,4 mm) minimum diameter: 1/2" (21,3 mm)
Maksimal tykkelse: 60 mm min. tykkelse: 2,11 mm
SCH: SCH10,SCH20,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XXS
Bruger:
| Kølet vandrør | Damp/kondensat rør | Varmevekslerrør | Marine/offshore rør | Uddybningsrør | Industrielt rør |
| Olie- og gasrør | Brandslukningsrør | Konstruktion/strukturrør | Vandingsrør | Afløbs-/kloakrør | Kedelrør |
Belægning
| 3PE belægning | 3PP belægning | FBE belægning | Epoxy belægning | Specialmaleri |
Standardaf carbon sømløst stålrør
| ASTM A53 Gr.B | Sorte og varmforzinkede stålrør svejset og sømløse |
| ASTM A106 Gr.B | Sømløst kulstofstål til højtemperaturservice |
| ASTM SA179 | Sømløse koldtrukne varmeveksler og kondensatorrør med lavt kulstofstål |
| ASTM SA192 | Sømløse kedelrør i kulstofstål til højt tryk |
| ASTM SA210 | Sømløse medium-carbon kedel og overhedningsrør |
| ASTM A213 | Sømløs kedel i legeret stål, overhedning og varmevekslerrør |
| ASTM A333 GR.6 | sømløst og svejset kulstof- og legeret stålrør beregnet til brug ved lave temperaturer. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Sømløst ferritisk legeret stålrør til højtemperaturservice |
| ASTM A336 | Legeret stålsmedning til tryk- og højtemperaturdele |
| ASTM SA519 4140/4130 | Sømløs carbon til mekaniske slanger |
| API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Sømløst stålrør til kappe |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Sømløst stålrør til linerør |
| DIN 17175 | Sømløst stålrør til forhøjet temperatur |
| DN2391 | Koldtrukne sømløse prævisionsrør |
| DIN 1629 | Sømløse cirkulære ulegerede stålrør underlagt særlige krav |
Kemiske komponenter og mekaniske egenskaber
| Standard | karakter | Kemiske komponenter ( procent ) | Mekaniske egenskaber | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Trækstyrke (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | ||
| A | Mindre end eller lig med 0.25 | - | Mindre end eller lig med 0.95 | Mindre end eller lig med 0.05 | Mindre end eller lig med 0.06 | Større end eller lig med 330 | Større end eller lig med 205 | ||
| B | Mindre end eller lig med 0.30 | - | Mindre end eller lig med 1,2 | Mindre end eller lig med 0.05 | Mindre end eller lig med 0.06 | Større end eller lig med 415 | Større end eller lig med 240 | ||
| ASTM A106 | A | Mindre end eller lig med 0.30 | Større end eller lig med 0.10 | 0.29-1.06 | Mindre end eller lig med 0.035 | Mindre end eller lig med 0.035 | Større end eller lig med 415 | Større end eller lig med 240 | |
| B | Mindre end eller lig med 0.35 | Større end eller lig med 0.10 | 0.29-1.06 | Mindre end eller lig med 0.035 | Mindre end eller lig med 0.035 | Større end eller lig med 485 | Større end eller lig med 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Mindre end eller lig med 0.035 | Mindre end eller lig med 0.035 | Større end eller lig med 325 | Større end eller lig med 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Mindre end eller lig med 0.25 | 0.27-0.63 | Mindre end eller lig med 0.035 | Mindre end eller lig med 0.035 | Større end eller lig med 325 | Større end eller lig med 180 | |
| API 5LPSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Større end eller lig med 331 | Større end eller lig med 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Større end eller lig med 414 | Større end eller lig med 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Større end eller lig med 414 | Større end eller lig med 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Større end eller lig med 434 | Større end eller lig med 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Større end eller lig med 455 | Større end eller lig med 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Større end eller lig med 490 | Større end eller lig med 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Større end eller lig med 517 | Større end eller lig med 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Større end eller lig med 531 | Større end eller lig med 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Større end eller lig med 565 | Større end eller lig med 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Større end eller lig med 414 | Større end eller lig med 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Større end eller lig med 414 | Større end eller lig med 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Større end eller lig med 434 | Større end eller lig med 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Større end eller lig med 455 | Større end eller lig med 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Større end eller lig med 490 | Større end eller lig med 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Større end eller lig med 517 | Større end eller lig med 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Større end eller lig med 531 | Større end eller lig med 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Større end eller lig med 565 | Større end eller lig med 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Større end eller lig med 621 | Større end eller lig med 552 | ||
Populære tags: kulstof sømløse stålrør smls rør, fremstillet i Kina, producenter, leverandører







